| 名前 | 山本真行(やまもとまさゆき) | ![]() Pre-flight assembly & checkout for "Stardust" reentry mission, 2006/1/14 @ NASA Ames. |
| 所属 | システム工学群/電子・光システム工学科(准教授) | |
| 居室 | A401 | |
| 研究室 | A201 研究室紹介 学生作成ホームページ | |
| 電話 | 0887-57-2112 | |
| yamamoto.masa-yuki@kochi-tech.ac.jp | ||
| オフィスアワー | 水曜4限 | |
| 専門分野 | 画像処理, 超高層物理学, プラズマ計測, 理科教育, More.. |
研究内容:
|
⇒ 6chHROライブ(2004/7/7 公開! -- 中継機器調整中) ⇒ 流星電波干渉計3chHRO−IF観測データ(1ch/2ch) |
|
|
|
|
|
|
|
⇒新方式インフラサウンド計測装置の開発に関わる試験研究(共同研究テーマ) (平成18年度 JST研究成果実用化検討(FS)課題 採択研究課題) (平成18-22年度学術研究高度化推進事業(学術フロンティア) 採択研究課題=代表:本学総合研究所 赤澤威教授) (科学技術振興機構、高知小津高校、全国SSH14校、高知工科大学=大学側世話人:山本) ⇒流星痕の高度分布・三次元構造の解析と中間圏・熱圏風速場の研究 2004-2006 (平成16-17年度科学研究費補助金 若手研究(B) 採択研究課題) |
成果発表:
2005年度担当講義:
| 前職 | 高知工科大学 講師(2003.4-2006.3),通信総合研究所(現 情報通信研究機構)専攻研究員(-2003.3) |
| 出身大学 | 東北大学大学院 理学研究科 地球物理学専攻 |
| 学位 | 博士(理学)2001年3月 |
| 所属学会 | 地球電磁気・地球惑星圏学会、 日本天文学会、 電気情報通信学会、 映像メディア学会、 日本惑星科学会、IAU |
| 研究会 | 日本流星研究会、高知県宇宙利用推進研究会(1,2)、天文教育普及研究会 |
| 趣味 | 天体観測、写真、工作、ドライブ、旅行 |
経歴関係リンク:
|
|
天文関係リンク:
|
* Think of the Earth..
|